Gesamtelternvertretungen im Schuljahr 2025/26
| Klasse | Vorsitzender | Stellvertreter | |||
| Name | Vorname | Name | Vorname | ||
| 1 | Kolling | Katharina | Fleischer | Marlen | |
| 2a | Schwarzelt | Janka | Erbert - Taube | Nicole | |
| 2b | Geipel- Schlieszius | Ulrike | Spretz | Katrin | |
| 3a | Zühlke | Katja | Bernat | Maria | |
| 3b | Seidel | Anne | Umlauft | Katrin | |
| 4 | Hentsch | Nicole | Bienert | Claudia | |
